filtr
Ładowanie...
Podkategorie
13,22 zł brutto
w tym KGO: 0.25 zł
Cecha | Wartość |
---|---|
Moc [W] | 14,0 |
Napięcie [V] | 220 |
Trzonek | G5 |
Barwa światła | 840 |
Strumień świetlny [lm] | 1200 |
Temperatura barwowa [K] | 4000 |
Kształt | Pręt |
Długość całkowita [mm] | 0 |
Średnica [mm] | 16,0 |
6,79 zł brutto
w tym KGO: 0.25 zł
Cecha | Wartość |
---|---|
Moc [W] | 18,0 |
Trzonek | G13 |
Barwa światła | 830 |
Strumień świetlny [lm] | 1350 |
Temperatura barwowa [K] | 3000 |
Kształt | Pręt |
Długość całkowita [mm] | 0 |
Średnica [mm] | 26,0 |
5,87 zł brutto
w tym KGO: 0.25 zł
6,06 zł brutto
w tym KGO: 0.25 zł
Cecha | Wartość |
---|---|
Moc [W] | 58 |
Trzonek | G13 |
Barwa światła | neutralna-biała |
Strumień świetlny [lm] | 5200 |
Temperatura barwowa [K] | 4000 |
Kształt | T8 |
Klasa energetyczna | A |
Długość całkowita [mm] | 0 |
Średnica [mm] | 26 |
Świetlówki liniowe T8 to grupa źródeł światła do oświetlenia ogólnego.
Wersja SMARTLUX PRO to świetlówki trójpasmowe.
W porównaniu z wycofanymi świetlówkami jednopasmowymi charakteryzują się:
dłuższą żywotnością
wyższym strumieniem świetlnym
lepszym oddawaniem barw
7,45 zł brutto
w tym KGO: 0.25 zł
Cecha | Wartość |
---|---|
Moc [W] | 36,0 |
Trzonek | G13 |
Barwa światła | 830 |
Strumień świetlny [lm] | 3350 |
Temperatura barwowa [K] | 3000 |
Kształt | Pręt |
Długość całkowita [mm] | 0 |
Średnica [mm] | 26,0 |
6,89 zł brutto
w tym KGO: 0.25 zł
Cecha | Wartość |
---|---|
Moc [W] | 18,0 |
Trzonek | G13 |
Barwa światła | 865 |
Strumień świetlny [lm] | 1300 |
Temperatura barwowa [K] | 6500 |
Kształt | Pręt |
Długość całkowita [mm] | 0 |
Średnica [mm] | 26,0 |
8,79 zł brutto
w tym KGO: 0.25 zł
13,22 zł brutto
w tym KGO: 0.25 zł
4,39 zł brutto
w tym KGO: 0.25 zł
Cecha | Wartość |
---|---|
Moc [W] | 18 |
Trzonek | G13 |
Strumień świetlny [lm] | 1150 |
Temperatura barwowa [K] | 3000 |
Długość całkowita [mm] | 600 |
Średnica [mm] | 28 |
13,22 zł brutto
w tym KGO: 0.25 zł
16,08 zł brutto
w tym KGO: 0.25 zł
Cecha | Wartość |
---|---|
Moc [W] | 15,0 |
Trzonek | G13 |
Barwa światła | 840 |
Strumień świetlny [lm] | 950 |
Temperatura barwowa [K] | 4000 |
Kształt | Pręt |
Długość całkowita [mm] | 0 |
Średnica [mm] | 26,0 |
28,66 zł brutto
w tym KGO: 0.25 zł
Cecha | Wartość |
---|---|
Moc [W] | 36,0 |
Trzonek | G13 |
Barwa światła | 840 |
Strumień świetlny [lm] | 3100 |
Temperatura barwowa [K] | 4000 |
Kształt | Pręt |
Długość całkowita [mm] | 0 |
Średnica [mm] | 26,0 |