netto 6,86 zł
Cecha | Wartość |
---|---|
Moc [W] | 18 |
Ekwiwalentna moc żarówki [W] | 120 |
Napięcie [V] | 230 |
Trzonek | E27 |
Barwa światła | ciepło-biała |
Strumień świetlny [lm] | 1700 |
Temperatura barwowa [K] | 3000 |
Kształt | A70 |
Długość całkowita [mm] | 128 |
Średnica [mm] | 70 |
netto 9,54 zł
w tym KGO: 0.10 zł
Cecha | Wartość |
---|---|
Moc [W] | 7,0 |
Ekwiwalentna moc żarówki [W] | 60 |
Napięcie [V] | 230 |
Trzonek | E27 |
Barwa światła | ciepło-biała |
Strumień świetlny [lm] | 806 |
Temperatura barwowa [K] | 2700 |
Kształt | A60 |
Średnica [mm] | 60 |
netto 7,06 zł
w tym KGO: 0.10 zł
Cecha | Wartość |
---|---|
Moc [W] | 4,0 |
Ekwiwalentna moc żarówki [W] | 40 |
Napięcie [V] | 230 |
Trzonek | E27 |
Barwa światła | ciepło-biała |
Strumień świetlny [lm] | 470 |
Temperatura barwowa [K] | 2700 |
Kształt | A60 |
Średnica [mm] | 60 |
netto 16,31 zł
w tym KGO: 0.10 zł
Cecha | Wartość |
---|---|
Moc [W] | 7,5 |
Ekwiwalentna moc żarówki [W] | 75 |
Napięcie [V] | 230 |
Trzonek | E27 |
Barwa światła | ciepło-biała |
Strumień świetlny [lm] | 1055 |
Temperatura barwowa [K] | 2700 |
Kształt | A60 |
Długość całkowita [mm] | 105 |
Średnica [mm] | 60 |
Cecha | Wartość |
---|---|
Moc [W] | 12 |
Ekwiwalentna moc żarówki [W] | 75 |
Trzonek | E27 |
Strumień świetlny [lm] | 1055 |
Barwa światła | ciepło-biała |
Temperatura barwowa [K] | 3000 |
Kształt | A60 |
Średnica [mm] | 60 |