4,10 zł brutto
Cecha | Wartość |
---|---|
Moc [W] | 10 |
Ekwiwalentna moc żarówki [W] | 60 |
Trzonek | E27 |
Strumień świetlny [lm] | 806 |
Barwa światła | ciepło-biała |
Temperatura barwowa [K] | 3000 |
Kształt | A60 |
Średnica [mm] | 60 |
9,94 zł brutto
w tym KGO: 0.10 zł
Cecha | Wartość |
---|---|
Moc [W] | 7,0 |
Ekwiwalentna moc żarówki [W] | 60 |
Napięcie [V] | 230 |
Trzonek | E27 |
Barwa światła | ciepło-biała |
Strumień świetlny [lm] | 806 |
Temperatura barwowa [K] | 2700 |
Kształt | A60 |
Średnica [mm] | 60 |
5,57 zł brutto
Cecha | Wartość |
---|---|
Moc [W] | 12 |
Ekwiwalentna moc żarówki [W] | 75 |
Trzonek | E27 |
Strumień świetlny [lm] | 1055 |
Barwa światła | ciepło-biała |
Temperatura barwowa [K] | 3000 |
Kształt | A60 |
Średnica [mm] | 60 |
7,06 zł brutto
Cecha | Wartość |
---|---|
Moc [W] | 12,0 |
Ekwiwalentna moc żarówki [W] | 75 |
Napięcie [V] | 230 |
Trzonek | E27 |
Barwa światła | ciepło-biała |
Strumień świetlny [lm] | 1050 |
Temperatura barwowa [K] | 3000 |
Kąt rozsyłu światła | 270 |
Kształt | A60 |
Długość całkowita [mm] | 110 |
Średnica [mm] | 60 |
5,17 zł brutto
Cecha | Wartość |
---|---|
Moc [W] | 6,0 |
Ekwiwalentna moc żarówki [W] | 40 |
Napięcie [V] | 230 |
Trzonek | E27 |
Barwa światła | ciepło-biała |
Strumień świetlny [lm] | 470 |
Temperatura barwowa [K] | 3000 |
Kąt rozsyłu światła | 270 |
Kształt | A60 |
Długość całkowita [mm] | 110 |
Średnica [mm] | 60 |
5,42 zł brutto
Cecha | Wartość |
---|---|
Moc [W] | 10 |
Ekwiwalentna moc żarówki [W] | 60 |
Napięcie [V] | 230 |
Trzonek | E27 |
Barwa światła | neutralna-biała |
Strumień świetlny [lm] | 806 |
Temperatura barwowa [K] | 4000 |
Kąt rozsyłu światła | 270 |
Kształt | A60 |
Długość całkowita [mm] | 110 |
Średnica [mm] | 60 |
9,04 zł brutto
Cecha | Wartość |
---|---|
Moc [W] | 15 |
Ekwiwalentna moc żarówki [W] | 91 |
Napięcie [V] | 230 |
Strumień świetlny [lm] | 1350 |
Barwa światła | ciepło-biała |
Temperatura barwowa [K] | 3000 |
Kąt rozsyłu światła | 270 |
Kształt | A65 |
Długość całkowita [mm] | 125 |
Średnica [mm] | 65 |
7,06 zł brutto
Cecha | Wartość |
---|---|
Moc [W] | 12,0 |
Ekwiwalentna moc żarówki [W] | 75 |
Napięcie [V] | 230 |
Trzonek | E27 |
Barwa światła | neutralna-biała |
Strumień świetlny [lm] | 1050 |
Temperatura barwowa [K] | 4000 |
Kąt rozsyłu światła | 270 |
Kształt | A60 |
Długość całkowita [mm] | 110 |
Średnica [mm] | 60 |
8,68 zł brutto
w tym KGO: 0.10 zł
Cecha | Wartość |
---|---|
Moc [W] | 4,0 |
Ekwiwalentna moc żarówki [W] | 40 |
Napięcie [V] | 230 |
Trzonek | E27 |
Barwa światła | ciepło-biała |
Strumień świetlny [lm] | 470 |
Temperatura barwowa [K] | 2700 |
Kształt | A60 |
Średnica [mm] | 60 |
18,20 zł brutto
w tym KGO: 0.10 zł
Cecha | Wartość |
---|---|
Moc [W] | 7,5 |
Ekwiwalentna moc żarówki [W] | 75 |
Napięcie [V] | 230 |
Trzonek | E27 |
Barwa światła | ciepło-biała |
Strumień świetlny [lm] | 1055 |
Temperatura barwowa [K] | 2700 |
Kształt | A60 |
Długość całkowita [mm] | 105 |
Średnica [mm] | 60 |
5,57 zł brutto
Cecha | Wartość |
---|---|
Moc [W] | 12 |
Ekwiwalentna moc żarówki [W] | 75 |
Trzonek | E27 |
Strumień świetlny [lm] | 1055 |
Barwa światła | neutralna-biała |
Temperatura barwowa [K] | 4500 |
Kształt | A60 |
Średnica [mm] | 60 |
7,45 zł brutto
Cecha | Wartość |
---|---|
Moc [W] | 10 |
Ekwiwalentna moc żarówki [W] | 73 |
Napięcie [V] | 230 |
Trzonek | E27 |
Barwa światła | neutralna-biała |
Strumień świetlny [lm] | 1020 |
Temperatura barwowa [K] | 4000 |
Kąt rozsyłu światła | 310 |
Kształt | A60 |
Długość całkowita [mm] | 110 |
Średnica [mm] | 60 |
Gwarancja | 3 lata |