1,73 zł brutto
5,41 zł brutto
Cecha | Wartość |
---|---|
Moc [W] | 10 |
Ekwiwalentna moc żarówki [W] | 63 |
Napięcie [V] | 230 |
Trzonek | E27 |
Barwa światła | ciepło-biała |
Strumień świetlny [lm] | 840 |
Temperatura barwowa [K] | 3000 |
Kąt rozsyłu światła | 270 |
Kształt | A60 |
Klasa energetyczna | A+ |
Średnica [mm] | 60 |
5,83 zł brutto
Cecha | Wartość |
---|---|
Moc [W] | 6,0 |
Ekwiwalentna moc żarówki [W] | 40 |
Napięcie [V] | 230 |
Trzonek | E27 |
Barwa światła | ciepło-biała |
Strumień świetlny [lm] | 470 |
Temperatura barwowa [K] | 3000 |
Kąt rozsyłu światła | 270 |
Kształt | A60 |
Długość całkowita [mm] | 110 |
Średnica [mm] | 60 |
6,89 zł brutto
Cecha | Wartość |
---|---|
Moc [W] | 12,0 |
Ekwiwalentna moc żarówki [W] | 75 |
Napięcie [V] | 230 |
Trzonek | E27 |
Barwa światła | neutralna-biała |
Strumień świetlny [lm] | 1050 |
Temperatura barwowa [K] | 4000 |
Kąt rozsyłu światła | 270 |
Kształt | A60 |
Długość całkowita [mm] | 110 |
Średnica [mm] | 60 |
7,52 zł brutto
Cecha | Wartość |
---|---|
Moc [W] | 12,0 |
Ekwiwalentna moc żarówki [W] | 75 |
Napięcie [V] | 230 |
Trzonek | E27 |
Barwa światła | ciepło-biała |
Strumień świetlny [lm] | 1050 |
Temperatura barwowa [K] | 3000 |
Kąt rozsyłu światła | 270 |
Kształt | A60 |
Długość całkowita [mm] | 110 |
Średnica [mm] | 60 |
4,58 zł brutto
Cecha | Wartość |
---|---|
Moc [W] | 4 |
Ekwiwalentna moc żarówki [W] | 30 |
Napięcie [V] | 230 |
Trzonek | E14 |
Barwa światła | ciepło-biała |
Strumień świetlny [lm] | 323 |
Temperatura barwowa [K] | 3000 |
Kształt | C37 |
Klasa energetyczna | A+ |
Długość całkowita [mm] | 98 |
Średnica [mm] | 37 |
5,98 zł brutto
Cecha | Wartość |
---|---|
Moc [W] | 7 |
Ekwiwalentna moc żarówki [W] | 40 |
Napięcie [V] | 230 |
Trzonek | E14 |
Barwa światła | ciepło-biała |
Strumień świetlny [lm] | 470 |
Temperatura barwowa [K] | 3000 |
Kształt | C37 |
Klasa energetyczna | A+ |
Długość całkowita [mm] | 98 |
Średnica [mm] | 37 |
8,44 zł brutto
Cecha | Wartość |
---|---|
Moc [W] | 9 |
Ekwiwalentna moc żarówki [W] | 49 |
Napięcie [V] | 230 |
Trzonek | E14 |
Barwa światła | ciepło-biała |
Strumień świetlny [lm] | 638 |
Temperatura barwowa [K] | 3000 |
Kształt | C37 |
Klasa energetyczna | A+ |
Długość całkowita [mm] | 98,5 |
Średnica [mm] | 37 |
9,83 zł brutto
Cecha | Wartość |
---|---|
Moc [W] | 15 |
Ekwiwalentna moc żarówki [W] | 91 |
Napięcie [V] | 230 |
Strumień świetlny [lm] | 1350 |
Barwa światła | ciepło-biała |
Temperatura barwowa [K] | 3000 |
Kąt rozsyłu światła | 270 |
Kształt | A65 |
Długość całkowita [mm] | 125 |
Średnica [mm] | 65 |
5,98 zł brutto
Cecha | Wartość |
---|---|
Moc [W] | 7 |
Ekwiwalentna moc żarówki [W] | 40 |
Napięcie [V] | 230 |
Trzonek | E14 |
Barwa światła | ciepło-biała |
Strumień świetlny [lm] | 470 |
Temperatura barwowa [K] | 3000 |
Kąt rozsyłu światła | 160 |
Kształt | G45 |
Klasa energetyczna | A+ |
Długość całkowita [mm] | 80 |
Średnica [mm] | 45 |
5,41 zł brutto
Cecha | Wartość |
---|---|
Moc [W] | 9,0 |
Ekwiwalentna moc żarówki [W] | 60 |
Napięcie [V] | 230 |
Trzonek | E27 |
Barwa światła | neutralna-biała |
Strumień świetlny [lm] | 806 |
Temperatura barwowa [K] | 4000 |
Kąt rozsyłu światła | 270 |
Kształt | A60 |
Długość całkowita [mm] | 110 |
Średnica [mm] | 60 |
5,67 zł brutto
Cecha | Wartość |
---|---|
Moc [W] | 6 |
Ekwiwalentna moc żarówki [W] | 39 |
Napięcie [V] | 230 |
Trzonek | GU10 |
Strumień świetlny [lm] | 450 |
Temperatura barwowa [K] | 4000 |
Średnica [mm] | n |