netto 5,05 zł
w tym KGO: 0.10 zł
Cecha | Wartość |
---|---|
Moc [W] | 8,5 |
Ekwiwalentna moc żarówki [W] | 60 |
Napięcie [V] | 230 |
Trzonek | E27 |
Barwa światła | ciepło-biała |
Strumień świetlny [lm] | 806 |
Temperatura barwowa [K] | 2700 |
Kształt | A60 |
Klasa energetyczna | A+ |
Długość całkowita [mm] | 118 |
Średnica [mm] | 60 |
Gwarancja | 2 lata |
netto 7,59 zł
w tym KGO: 0.10 zł
Cecha | Wartość |
---|---|
Moc [W] | 13 |
Ekwiwalentna moc żarówki [W] | 100 |
Napięcie [V] | 230 |
Trzonek | E27 |
Barwa światła | ciepło-biała |
Strumień świetlny [lm] | 1521 |
Temperatura barwowa [K] | 2700 |
Kształt | A60 |
Klasa energetyczna | A+ |
Długość całkowita [mm] | 118 |
Średnica [mm] | 60 |
Gwarancja | 2 lata |
netto 5,05 zł
w tym KGO: 0.10 zł
Cecha | Wartość |
---|---|
Moc [W] | 8,5 |
Ekwiwalentna moc żarówki [W] | 60 |
Napięcie [V] | 230 |
Trzonek | E27 |
Barwa światła | neutralna-biała |
Strumień świetlny [lm] | 806 |
Temperatura barwowa [K] | 4000 |
Kształt | A60 |
Klasa energetyczna | A+ |
Długość całkowita [mm] | 118 |
Średnica [mm] | 60 |
Gwarancja | 2 lata |
netto 3,87 zł
w tym KGO: 0.10 zł
Cecha | Wartość |
---|---|
Moc [W] | 5,0 |
Ekwiwalentna moc żarówki [W] | 50 |
Napięcie [V] | 230 |
Trzonek | GU10 |
Barwa światła | ciepło-biała |
Strumień świetlny [lm] | 350 |
Temperatura barwowa [K] | 2700 |
Kąt rozsyłu światła | 36 |
Kształt | PAR16 |
Klasa energetyczna | A+ |
Długość całkowita [mm] | 53 |
Średnica [mm] | 50 |
Gwarancja | 2 lata |
Cecha | Wartość |
---|---|
Napięcie [V] | 230 |
Trzonek | GU10 |
Długość całkowita [mm] | 102 |
Średnica [mm] | 93,8 |