netto 4,91 zł
Cecha | Wartość |
---|---|
Moc [W] | 4,0 |
Ekwiwalentna moc żarówki [W] | 30W |
Napięcie [V] | 230 |
Trzonek | E14 |
Barwa światła | ciepło-biała |
Strumień świetlny [lm] | 320 |
Temperatura barwowa [K] | 3000 |
netto 6,89 zł
Cecha | Wartość |
---|---|
Moc [W] | 12,0 |
Ekwiwalentna moc żarówki [W] | 75 |
Napięcie [V] | 230 |
Trzonek | E27 |
Barwa światła | ciepło-biała |
Strumień świetlny [lm] | 1100 |
Temperatura barwowa [K] | 3000 |
Kształt | A60 |
Długość całkowita [mm] | 0 |
Średnica [mm] | 60 |
netto 4,76 zł
Cecha | Wartość |
---|---|
Moc [W] | 7,0 |
Ekwiwalentna moc żarówki [W] | 50 |
Napięcie [V] | 230 |
Trzonek | GU10 |
Barwa światła | ciepło-biała |
Strumień świetlny [lm] | 500 |
Temperatura barwowa [K] | 3000 |
Kształt | MR16 |
Cecha | Wartość |
---|---|
Moc [W] | 10,0 |
Ekwiwalentna moc żarówki [W] | 60 |
Napięcie [V] | 230 |
Trzonek | E27 |
Barwa światła | ciepło-biała |
Strumień świetlny [lm] | 800 |
Temperatura barwowa [K] | 3000 |
Kształt | A60 |
Długość całkowita [mm] | 0 |
Średnica [mm] | 60 |
Cecha | Wartość |
---|---|
Moc [W] | 4 |
Ekwiwalentna moc żarówki [W] | 35 |
Napięcie [V] | 230 |
Trzonek | G9 |
Barwa światła | neutralna-biała |
Strumień świetlny [lm] | 320 |
Temperatura barwowa [K] | 4000 |
Kąt rozsyłu światła | 360 |
Długość całkowita [mm] | 49,5 |
Szerokość [mm] | 15,5 |
Cecha | Wartość |
---|---|
Moc [W] | 2,4 |
Napięcie [V] | 230 |
Trzonek | G9 |
Strumień świetlny [lm] | 230 |
Barwa światła | ciepło-biała |
Temperatura barwowa [K] | 3000 |
netto 7,21 zł
Cecha | Wartość |
---|---|
Moc [W] | 6,0 |
Ekwiwalentna moc żarówki [W] | 45 |
Napięcie [V] | 230 |
Trzonek | G9 |
Barwa światła | ciepło-biała |
Strumień świetlny [lm] | 500 |
Temperatura barwowa [K] | 3000 |
Kąt rozsyłu światła | 360 |
Długość całkowita [mm] | 61,5 |
Szerokość [mm] | 15,5 |
netto 24,99 zł
netto 4,35 zł
Cecha | Wartość |
---|---|
Moc [W] | 6,0 |
Ekwiwalentna moc żarówki [W] | 45 |
Napięcie [V] | 230 |
Trzonek | E14 |
Barwa światła | ciepło-biała |
Strumień świetlny [lm] | 450 |
Temperatura barwowa [K] | 3000 |
Kształt | P45 |
Długość całkowita [mm] | 0 |
Średnica [mm] | 45 |
netto 6,89 zł
Cecha | Wartość |
---|---|
Moc [W] | 4 |
Ekwiwalentna moc żarówki [W] | 35 |
Napięcie [V] | 230 |
Trzonek | G9 |
Barwa światła | ciepło-biała |
Strumień świetlny [lm] | 320 |
Temperatura barwowa [K] | 3000 |
Kąt rozsyłu światła | 360 |
Długość całkowita [mm] | 49,5 |
Szerokość [mm] | 15,5 |
netto 4,35 zł
Cecha | Wartość |
---|---|
Moc [W] | 5,0 |
Ekwiwalentna moc żarówki [W] | 40 |
Napięcie [V] | 230 |
Trzonek | GU10 |
Barwa światła | ciepło-biała |
Strumień świetlny [lm] | 450 |
Temperatura barwowa [K] | 3000 |
Kształt | MR16 |
Średnica [mm] | 51 |
netto 5,79 zł
Cecha | Wartość |
---|---|
Moc [W] | 6,0 |
Ekwiwalentna moc żarówki [W] | 45 |
Napięcie [V] | 230 |
Trzonek | E14 |
Barwa światła | ciepło-biała |
Strumień świetlny [lm] | 450 |
Temperatura barwowa [K] | 3000 |
Kształt | C37 |
Długość całkowita [mm] | 0 |
Średnica [mm] | 37 |