filtr
Ładowanie...
netto 7,18 zł
w tym KGO: 0.25 zł
Cecha | Wartość |
---|---|
Moc [W] | 18 |
Trzonek | G13 |
Barwa światła | neutralna-biała |
Temperatura barwowa [K] | 4000 |
Kształt | T8 |
Długość całkowita [mm] | 600 |
Średnica [mm] | 26 |
netto 7,18 zł
w tym KGO: 0.25 zł
Cecha | Wartość |
---|---|
Moc [W] | 18 |
Trzonek | G13 |
Barwa światła | zimno-biała |
Temperatura barwowa [K] | 6500 |
Kształt | T8 |
Długość całkowita [mm] | 600 |
Średnica [mm] | 26 |
netto 8,87 zł
w tym KGO: 0.25 zł
Cecha | Wartość |
---|---|
Moc [W] | 36 |
Trzonek | G13 |
Barwa światła | neutralna-biała |
Temperatura barwowa [K] | 4000 |
Kształt | T8 |
Długość całkowita [mm] | 1200 |
Średnica [mm] | 26 |
netto 8,87 zł
w tym KGO: 0.25 zł
Cecha | Wartość |
---|---|
Moc [W] | 36 |
Trzonek | G13 |
Barwa światła | zimno-biała |
Temperatura barwowa [K] | 6500 |
Kształt | T8 |
Długość całkowita [mm] | 1200 |
Średnica [mm] | 26 |
netto 7,18 zł
w tym KGO: 0.25 zł
Cecha | Wartość |
---|---|
Moc [W] | 18 |
Trzonek | G13 |
Barwa światła | ciepło-biała |
Temperatura barwowa [K] | 3000 |
Kształt | T8 |
Długość całkowita [mm] | 600 |
Średnica [mm] | 26 |
netto 8,73 zł
w tym KGO: 0.25 zł
netto 8,57 zł
w tym KGO: 0.25 zł
Cecha | Wartość |
---|---|
Moc [W] | 18,0 |
Trzonek | G13 |
Barwa światła | 830 |
Strumień świetlny [lm] | 1350 |
Temperatura barwowa [K] | 3000 |
Kształt | Pręt |
Długość całkowita [mm] | 0 |
Średnica [mm] | 26,0 |
netto 8,87 zł
w tym KGO: 0.25 zł
Cecha | Wartość |
---|---|
Moc [W] | 36 |
Trzonek | G13 |
Barwa światła | ciepło-biała |
Temperatura barwowa [K] | 3000 |
Kształt | T8 |
Długość całkowita [mm] | 1200 |
Średnica [mm] | 26 |
netto 8,57 zł
w tym KGO: 0.25 zł
Cecha | Wartość |
---|---|
Moc [W] | 18,0 |
Trzonek | G13 |
Barwa światła | 865 |
Strumień świetlny [lm] | 1300 |
Temperatura barwowa [K] | 6500 |
Kształt | Pręt |
Długość całkowita [mm] | 0 |
Średnica [mm] | 26,0 |
netto 8,57 zł
w tym KGO: 0.25 zł
Cecha | Wartość |
---|---|
Moc [W] | 18,0 |
Napięcie [V] | 57,0 |
Trzonek | G13 |
Strumień świetlny [lm] | 1350 |
Barwa światła | 840 |
Temperatura barwowa [K] | 4000 |
Kształt | Pręt |
Długość całkowita [mm] | 0 |
Średnica [mm] | 26,0 |
netto 8,52 zł
w tym KGO: 0.25 zł
Cecha | Wartość |
---|---|
Moc [W] | 14 |
Trzonek | G5 |
Barwa światła | neutralna-biała |
Temperatura barwowa [K] | 4000 |
Kształt | T5 |
Średnica [mm] | 16 |
netto 7,42 zł
w tym KGO: 0.25 zł
Cecha | Wartość |
---|---|
Moc [W] | 8,0 |
Trzonek | G5 |
Strumień świetlny [lm] | 385 |
Barwa światła | chłodno-biała |
Długość całkowita [mm] | 0 |
Średnica [mm] | 16 |