filtr
Ładowanie...
netto 6,90 zł
w tym KGO: 0.25 zł
Cecha | Wartość |
---|---|
Moc [W] | 18 |
Trzonek | G13 |
Barwa światła | zimno-biała |
Temperatura barwowa [K] | 6500 |
Kształt | T8 |
Długość całkowita [mm] | 600 |
Średnica [mm] | 26 |
netto 4,91 zł
Cecha | Wartość |
---|---|
Moc [W] | 4,0 |
Ekwiwalentna moc żarówki [W] | 30W |
Napięcie [V] | 230 |
Trzonek | E14 |
Barwa światła | ciepło-biała |
Strumień świetlny [lm] | 320 |
Temperatura barwowa [K] | 3000 |
netto 8,63 zł
w tym KGO: 0.25 zł
Cecha | Wartość |
---|---|
Moc [W] | 36 |
Trzonek | G13 |
Barwa światła | neutralna-biała |
Temperatura barwowa [K] | 4000 |
Kształt | T8 |
Długość całkowita [mm] | 1200 |
Średnica [mm] | 26 |
netto 9,79 zł
w tym KGO: 0.13 zł
netto 6,90 zł
w tym KGO: 0.25 zł
Cecha | Wartość |
---|---|
Moc [W] | 18 |
Trzonek | G13 |
Barwa światła | neutralna-biała |
Temperatura barwowa [K] | 4000 |
Kształt | T8 |
Długość całkowita [mm] | 600 |
Średnica [mm] | 26 |
Cecha | Wartość |
---|---|
Moc [W] | 9,5 |
Napięcie [V] | 230 |
Barwa światła | neutralna-biała |
Strumień świetlny [lm] | 1300 |
Temperatura barwowa [K] | 4000 |
Kształt | T8 |
Długość całkowita [mm] | 600 |
Średnica [mm] | 26 |
netto 8,53 zł
w tym KGO: 0.13 zł
Cecha | Wartość |
---|---|
Moc [W] | 9,0 |
Napięcie [V] | 230 |
Trzonek | G23 |
Strumień świetlny [lm] | 600 |
Barwa światła | neutralna-biała |
Temperatura barwowa [K] | 4000 |
Długość całkowita [mm] | 0 |
netto 8,63 zł
w tym KGO: 0.25 zł
Cecha | Wartość |
---|---|
Moc [W] | 36 |
Trzonek | G13 |
Barwa światła | zimno-biała |
Temperatura barwowa [K] | 6500 |
Kształt | T8 |
Długość całkowita [mm] | 1200 |
Średnica [mm] | 26 |
netto 9,63 zł
w tym KGO: 0.25 zł
Cecha | Wartość |
---|---|
Moc [W] | 18 |
Trzonek | G13 |
Barwa światła | neutralna-biała |
Temperatura barwowa [K] | 4000 |
Kształt | T8 |
Długość całkowita [mm] | 600 |
Średnica [mm] | 26 |
netto 10,33 zł
w tym KGO: 0.25 zł
Cecha | Wartość |
---|---|
Moc [W] | 18,0 |
Napięcie [V] | 57,0 |
Trzonek | G13 |
Strumień świetlny [lm] | 1350 |
Barwa światła | 840 |
Temperatura barwowa [K] | 4000 |
Kształt | Pręt |
Długość całkowita [mm] | 0 |
Średnica [mm] | 26,0 |
netto 10,94 zł
w tym KGO: 0.10 zł
Cecha | Wartość |
---|---|
Moc [W] | 14 |
Ekwiwalentna moc żarówki [W] | 100 |
Napięcie [V] | 230 |
Trzonek | E27 |
Barwa światła | neutralna-biała |
Strumień świetlny [lm] | 1521 |
Temperatura barwowa [K] | 4000 |
Kształt | A60 |
Klasa energetyczna | A+ |
Długość całkowita [mm] | 120 |
Średnica [mm] | 60 |
netto 8,08 zł
w tym KGO: 0.10 zł
Cecha | Wartość |
---|---|
Moc [W] | 10 |
Ekwiwalentna moc żarówki [W] | 75 |
Napięcie [V] | 230 |
Trzonek | E27 |
Barwa światła | neutralna-biała |
Strumień świetlny [lm] | 1060 |
Temperatura barwowa [K] | 4000 |
Kształt | A60 |
Wysokość [mm] | 115 |