filtr
Ładowanie...
netto 5,59 zł
Cecha | Wartość |
---|---|
Moc [W] | 4 |
Ekwiwalentna moc żarówki [W] | 30 |
Napięcie [V] | 230 |
Trzonek | E14 |
Barwa światła | ciepło-biała |
Strumień świetlny [lm] | 323 |
Temperatura barwowa [K] | 3000 |
Kształt | C37 |
Klasa energetyczna | A+ |
Długość całkowita [mm] | 98 |
Średnica [mm] | 37 |
netto 13,30 zł
Cecha | Wartość |
---|---|
Moc [W] | 9 |
Ekwiwalentna moc żarówki [W] | 67 |
Napięcie [V] | 230 |
Trzonek | E14 |
Barwa światła | ciepło-biała |
Strumień świetlny [lm] | 900 |
Temperatura barwowa [K] | 3000 |
Kąt rozsyłu światła | 160 |
Kształt | C37 |
Klasa energetyczna | F |
Długość całkowita [mm] | 110 |
Średnica [mm] | 37 |
Cecha | Wartość |
---|---|
Moc [W] | 6,0 |
Ekwiwalentna moc żarówki [W] | 40 |
Napięcie [V] | 230 |
Trzonek | E14 |
Barwa światła | ciepło-biała |
Strumień świetlny [lm] | 470 |
Temperatura barwowa [K] | 2700 |
Kąt rozsyłu światła | 250 |
Kształt | B35 |
Klasa energetyczna | A+ |
Długość całkowita [mm] | 105 |
Średnica [mm] | 35 |
Gwarancja | 3 lata |
Cecha | Wartość |
---|---|
Moc [W] | 6 |
Ekwiwalentna moc żarówki [W] | 45 |
Napięcie [V] | 230 |
Trzonek | E14 |
Barwa światła | ciepło-biała |
Strumień świetlny [lm] | 540 |
Temperatura barwowa [K] | 3000 |
Kąt rozsyłu światła | 330 |
Kształt | B37 |
Klasa energetyczna | A++ |
Długość całkowita [mm] | 97 |
Średnica [mm] | 35 |
Cecha | Wartość |
---|---|
Moc [W] | 5,0 |
Ekwiwalentna moc żarówki [W] | 40 |
Napięcie [V] | 230 |
Trzonek | E14 |
Barwa światła | neutralna-biała |
Strumień świetlny [lm] | 420 |
Temperatura barwowa [K] | 4500 |
Kształt | B30 |
Cecha | Wartość |
---|---|
Moc [W] | 4 |
Ekwiwalentna moc żarówki [W] | 40 |
Napięcie [V] | 230 |
Trzonek | E14 |
Barwa światła | neutralna-biała |
Strumień świetlny [lm] | 470 |
Temperatura barwowa [K] | 4000 |
Kąt rozsyłu światła | 270 |
Kształt | B37 |
Długość całkowita [mm] | 97 |
Średnica [mm] | 35 |
netto 20,05 zł
Cecha | Wartość |
---|---|
Moc [W] | 5,0 |
Ekwiwalentna moc żarówki [W] | 40 |
Napięcie [V] | 230 |
Trzonek | E14 |
Strumień świetlny [lm] | 400 |
Temperatura barwowa [K] | 3000 |
Kształt | C37 |
Klasa energetyczna | A+ |
Długość całkowita [mm] | 110 |
Średnica [mm] | 37 |
netto 8,11 zł
w tym KGO: 0.02 zł
Cecha | Wartość |
---|---|
Moc [W] | 4,5 |
Ekwiwalentna moc żarówki [W] | 40 |
Napięcie [V] | 230 |
Trzonek | E14 |
Barwa światła | ciepło-biała |
Strumień świetlny [lm] | 470 |
Temperatura barwowa [K] | 2700 |
Kąt rozsyłu światła | 320 |
Kształt | B35 |
Klasa energetyczna | A++ |
Długość całkowita [mm] | 97 |
Średnica [mm] | 35 |
netto 12,16 zł
w tym KGO: 0.02 zł
Cecha | Wartość |
---|---|
Moc [W] | 6 |
Ekwiwalentna moc żarówki [W] | 60 |
Napięcie [V] | 230 |
Trzonek | E14 |
Barwa światła | ciepło-biała |
Strumień świetlny [lm] | 810 |
Temperatura barwowa [K] | 2700 |
Kąt rozsyłu światła | 320 |
Kształt | B35 |
Klasa energetyczna | A++ |
Długość całkowita [mm] | 97 |
Średnica [mm] | 35 |
Cecha | Wartość |
---|---|
Moc [W] | 6 |
Ekwiwalentna moc żarówki [W] | 48 |
Napięcie [V] | 230 |
Trzonek | E14 |
Barwa światła | ciepło-biała |
Strumień świetlny [lm] | 600 |
Temperatura barwowa [K] | 3000 |
Kąt rozsyłu światła | 270 |
Kształt | B37 |
Długość całkowita [mm] | 97 |
Średnica [mm] | 35 |
Cecha | Wartość |
---|---|
Moc [W] | 4 |
Ekwiwalentna moc żarówki [W] | 30 |
Napięcie [V] | 230 |
Trzonek | E14 |
Barwa światła | neutralna-biała |
Strumień świetlny [lm] | 320 |
Temperatura barwowa [K] | 4000 |
Kształt | C37 |
Klasa energetyczna | A+ |
Długość całkowita [mm] | 98 |
Średnica [mm] | 37 |
Cecha | Wartość |
---|---|
Moc [W] | 6,0 |
Ekwiwalentna moc żarówki [W] | 40 |
Napięcie [V] | 230 |
Trzonek | E27 |
Barwa światła | ciepło-biała |
Strumień świetlny [lm] | 470 |
Temperatura barwowa [K] | 3000 |
Kąt rozsyłu światła | 160 |
Kształt | C37 |
Klasa energetyczna | A+ |
Długość całkowita [mm] | 100,3 |
Średnica [mm] | 37 |